蚕飼育セット参考成長日程
蚕は飼育温度・餌の量不足など飼育環境・個体差により、成長にかかる期間に差があります。
この表は標準的な日程表であり、実際の飼育では最大3日前後の誤差があります。
飼育標準温度(約25℃)の参考成長日程
下の緑枠内プルダウンメニューをクリックして配達日を選択してください。
ご希望の配達日を選択し、成長の日程をご確認いただけます。
令 | 予定日付 | 日齢 | 各期間 | 蚕の状態 | 体長 | 補足 |
3令 | 11 | 4 | 3眠 | 27mm | 眠になり動かなくなる | |
4令 | 12 | 1 | 脱皮・起蚕 | 4令2週間コース配達日 | ||
13 | 2 | 起眠して動き始める | ||||
14 | 3 | |||||
15 | 4 | |||||
16 | 5 | 4眠 | 45mm | 眠になり動かなくなる | ||
5令 | 17 | 1 | 脱皮・起蚕 | 5令1週間コース配達日 | ||
18 | 2 | 起眠して動き始める | ||||
19 | 3 | |||||
20 | 4 | |||||
21 | 5 | |||||
22 | 6 | |||||
23 | 7 | 85mm | ||||
熟蚕 | 24 | 1 | 営繭 | 餌を食べなくなる | ||
25 | 2 | 繭を作り始める | ||||
繭 | 27 | 3 | 繭完成 | 繭が出来上がる | ||
蛹 | 28 | 1 | 蛹化 | 30mm | 繭の中で変態が始まる | |
29 | 2 | |||||
30 | 3 | |||||
31 | 4 | |||||
32 | 5 | |||||
33 | 6 | |||||
34 | 7 | 蛹が硬くなる | 蛹を繭から取り出せます | |||
35 | 8 | |||||
36 | 9 | |||||
37 | 10 | |||||
38 | 11 | |||||
成虫 | 39 | 1 | 羽化 | ♂40mm | ||
40 | 2 | 産卵 | ♀45mm | |||
41 | 3 | |||||
42 | 4 | |||||
43 | 5 | |||||
44 | 6 | |||||
45 | 7 | 寿命 |
役に立つページ
蚕の学習に役立つページ
アニメーションクラフト講座
繭クラフト写真集
みんなのクラフト便り投稿作品コーナー