品番 | 品種 | 地理的分類等 | 改良種/在来種 | 繭色 | 繭形 | 繭長 | 繭幅 | 越年卵色 | 幼虫斑紋 | 詳細 |
HM-44 | 普通蚕 玉繭 | - | 改良種 | 白 | - | - | - | - | - | 普通蚕『春嶺×鐘月』又は『錦秋×鐘和』など。 |
HM-45 | 黄繭 玉繭 | - | 改良種 | 黄 | - | - | - | - | - | 黄繭品種の玉繭 |
HM-46 | 黄繭 玉繭(蛹付) | - | 改良種 | 黄 | - | - | - | - | - | 黄繭品種の玉繭(蛹付) |
HM-47 | 普通蚕(春・秋) | - | 改良種 | 白 | - | - | - | - | - | 製糸用に用いられている品種(普通蚕)。春季繭1粒、秋季繭1粒。春季『春嶺×鐘月』、秋季『錦秋×鐘和』など。 |
HM-38f | 中03号(雌) | 中中固定種 | 改良種 | 黄 | 楕円形 | - | - | 帯緑藤鼠 | 姫 | 限性黄繭 |
HM-39f | 中04号(雌) | 中中固定種 | 改良種 | 黄 | 楕円形 | - | - | 帯緑藤鼠 | 姫 | 限性黄繭 |
HM-40f | 中03号×04号(雌) | 中中交雑原種 | 改良種 | 黄 | 楕円形 | - | - | 帯緑藤鼠 | 姫 | 限性黄繭 |
HM-41f | 日03号(雌) | 日中欧固定種 | 改良種 | 黄 | 浅縊俵形 | - | - | 藤鼠 | 形 | 限性黄繭 |
HM-42f | 日04号(雌) | 日中固定種 | 改良種 | 黄 | 浅縊俵形 | - | - | 藤鼠 | 形 | 限性黄繭 |
HM-43f | 日03号×日04号 (雌) | 日中欧交雑原種 | 改良種 | 黄 | 浅縊俵形 | - | - | 藤鼠 | 形 | 限性黄繭 |
HM-37f | 黄白(雌) | 日中欧交雑種(四元交雑種) | 改良種 | 黄 | 楕円形 | - | - | - | 形 | 正式名称「(日03号×日04号)×(中03号×中04号)」(略称「3・4×3・4」)限性黄繭 農水省平成2年育成 |
HM-21 | 小石丸 | 日本種 | 在来種 | 白 | 俵 | 3.27 | 1.59 | 藤鼠 | 形 | |
HM-12 | 青白(静岡) | 日本種 | 在来種 | 緑黄 | 俵 | 3.05 | 1.57 | 帯緑藤鼠 | 姫 | |
HM-25 | 又昔 | 日本種 | 在来種 | 白 | 俵 | 3.43 | 1.62 | 帯緑藤鼠 | 形 | |
HM-26 | 鬼縮 | 日本種 | 在来種 | 白 | 短俵 | - | - | 藤鼠 | 形 | |
HM-29 | 桜姫 | 日本種 | 在来種 | 白 | 俵 | 3.17 | 1.41 | 藤鼠 | 形 | |
HM-22 | 青熟(A) | 日本種 | 在来種 | 白 | 俵 | 3.38 | 1.6 | 藤鼠 | 形 | 福島県掛田、大橋重左衛門、赤熟より嘉永の頃に選出 |
HM-23 | 赤熟 | 日本種 | 在来種 | 白 | 俵 | 3.37 | 1.62 | 藤鼠 | 形 | 福島県掛田、佐藤友信、天和の頃に選出、後に佐藤久之助改良のものが嘉永の頃川久種として普及 |
HM-15 | 琉球多蚕繭(静岡) | 日本種 | 在来種 | 金黄 | 紡錘 | 3.8 | 1.7 | 藤鼠・帯緑藤鼠 | 姫 | 多蚕=細長い筒状の玉繭を作ることでしられています |
HM-15B | 琉球多蚕繭(静岡)(大粒) | 日本種 | 在来種 | 金黄 | 紡錘 | 3.8 | 1.7 | 藤鼠・帯緑藤鼠 | 姫 | 多蚕=細長い筒状の玉繭を作ることでしられています |
HM-19 | 緋紅 | 中国種 | 在来種 | 紅 | 長楕円 | 3.09 | 1.77 | 生壁、桜鼠 | 姫 | |
HM-20 | 漢口赭繭 | 中国種 | 在来種 | 紅 | 長楕円 | 3.04 | 1.75 | 濃生壁 | 姫 | |
HM-27 | 諸桂 | 中国種 | 在来種 | 白 | 楕円 | 2.78 | 1.82 | 藤鼠、生壁 | 姫 | |
HM-11 | 大造(長野) | 中国種 | 在来種 | 緑黄 | 紡錘 | 3.3 | 1.48 | 生壁 | 形 | |
HM-16 | 山東三眠 | 中国種・眠性種 | 在来種 | 緑黄 | 紡錘 | 3.83 | 1.56 | 濃鼠 | 姫 | |
HM-13 | ピュアマイソール | 印度種 | 在来種 | 笹 | 紡錘 | 3.26 | 1.41 | 藤鼠 | 姫 | 多化性種 |
HM-14 | マイソール | 印度種 | 在来種 | 淡笹 | 紡錘 | 3.43 | 1.67 | 淡赤褐 | 姫 | 多化性種 |
HM-17 | トルコ黄繭 | 欧州種 | 在来種 | 肉黄 | 浅縊俵 | 3.39 | 1.68 | 藤鼠 | 姫 | |
HM-18 | 伊黄繭 | 欧州種 | 在来種 | 肉黄 | 楕円 | 2.86 | 1.71 | 生壁 | 形 | |
HM-32 | ローザ | 欧州種 | 在来種 | 紅 | 楕円 | 2.99 | 1.56 | 藤鼠 | 紅 | |
HM-28 | 朝陽 | 中国種・眠性種 | 改良種 | 銹白 | 浅縊短俵 | 2.74 | 1.56 | 藤鼠 | 形 | |
HM-24 | 三光 | 中国種・眠性種 | 改良種 | 銹白 | 長楕円 | 3.64 | 1.8 | 濃藤鼠、生壁 | 姫 | 大日本蚕糸会育成中欧固定種 |
HM-30 | 旭光 | 日本種・眠性種 | 改良種 | 白 | 浅縊俵 | 3.27 | 1.61 | 淡藤鼠 | 姫 | グンゼ昭和26年育成、日中欧固定種 |
HM-31 | いろどり | 日中一代交雑種 | 改良種 | 笹 | 淺縊楕円 | 3.3* | 1.9* | 淡藤鼠、生壁 | 形 | 埼玉県平成7年育成 |
HM-33 | 緑繭1号 | 日中一代交雑種 | 改良種 | 緑繭 | 淺縊楕円 | 3.6* | 2.1* | - | - | 大日本蚕糸会育成 |
HM-34 | プレミアムフラボノイド繭 | 中中一代交雑種 | 改良種 | 淡笹 | 楕円 | 3.4* | 2.1* | 生壁 | 姫 | 当店オリジナル(販売名称) |
HM-35 | ピュアマイソール×C5 | - | 改良種 | - | - | 3.4* | 1.9* | - | - | |
HM-36 | 里山黄金繭 | - | 改良種 | - | - | 3.3* | 2.2* | - | - | 愛媛蚕種育成 |
HW-111 | 天蚕 | 野蚕 | 在来種 | 黄緑 | 長楕円 | 4.8 | 2.5 | - | - | |
HW-111B | 天蚕(カット) | 野蚕 | 在来種 | 黄緑 | 長楕円 | 4.8 | 2.5 | - | - | |
HM-48 | 支ササ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-49 | TY40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-50 | 古108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-51 | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-52 | 中515号 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-53 | 肌色 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-54 | C16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-55 | 月輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-56 | E16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-57 | 鐘光×黄玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-58 | 黄色 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-59 | 濃ササ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
繭色分類 | 繭形分類 | 不正形分類 |
---|
白繭(white cocoon) | 俵形(peanut shape) | とがり繭 |
黄繭(yellow cocoon) | 楕円形(elliptic shape) | 破風抜繭 |
紅繭(pink cocoon) | 球形(spherical shape) | 胴切繭 |
肉色繭(flesh colored cocoon) | 紡錘形(spindle shape) | |
金黄繭(golden yellow cocoon) | | |
笹繭(yellowish green cocoon) | | |
緑繭(green cocoon) | | |
※繭長,繭幅の数値に*が付いているものは、当店にて計ったおおよその繭の大きさです。